Légende du tableau
Mains dures (Hard hands)
Mains sans As, ou avec un As forcément compté comme 1.
| Votre main | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ou - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Su | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Su | Su | Su |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Mains soft
Mains contenant un As compté comme 11. Vous ne pouvez pas buster avec une seule carte supplémentaire.
| Votre main | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+2 (13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A+3 (14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A+4 (15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+5 (16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+6 (17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+7 (18) | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A+8 (19) | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A+9 (20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Paires
Deux cartes de même valeur — la décision de diviser ou non dépend toujours de la carte visible du croupier.
| Paire | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3+3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4+4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5+5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6+6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7+7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8+8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9+9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10+10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A+A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Comment utiliser ce tableau
Deux informations suffisent : votre total de main, et la carte visible du croupier. Trouvez votre ligne (main), votre colonne (upcard du croupier), et appliquez l'action indiquée.
Le croupier risque de buster — il tire obligatoirement jusqu'à 17 avec une carte cachée souvent entre 10 et 16. Vous sur 11 avez de fortes chances d'atteindre 20 ou 21 avec une carte. Doubler ici est l'une des meilleures situations du jeu.
Votre 16 perd contre un 10 dans plus de 75% des cas. L'abandon vous permet de récupérer la moitié de votre mise plutôt que de tout perdre. Si le surrender n'est pas proposé, tirez — rester sur 16 contre un 10 est encore pire.
16 est la pire main au blackjack. Deux mains de 8 contre un 9 sont mathématiquement meilleures que garder un 16. Oui, c'est contre-intuitif. Faites-le quand même.
Les règles à retenir par cœur
Si vous débutez et trouvez le tableau trop dense, commencez par ces règles simples. Elles couvrent les situations les plus courantes et les erreurs les plus coûteuses.
Toujours diviser les As
Deux mains avec As > une main hard 12.
Toujours diviser les 8
16 est la pire main. Deux 8 séparés font mieux.
Jamais diviser les 10
20 bat le croupier dans 80% des cas. Ne touchez pas.
Jamais diviser les 5
10 est une excellente base pour doubler. Gardez-la.
Doubler sur 11 sauf contre un As
C'est l'une des rares occasions de doubler votre avantage.
Rester sur 17+
Tirer sur 17 vous donne moins de 15% de chances de ne pas buster.
Tirer sur 12-16 contre 7 ou plus
Le croupier terminera souvent entre 17 et 21. Votre main faible ne gagne pas en restant.
Éviter l'assurance
Avantage maison ~7% sur ce pari. Toujours.
Continuer votre apprentissage
Notre casino #1 pour le blackjack
Brutal Casino
100% jusqu'à 300€
- ✓ Sans conditions de mise — bonus jouable directement
- ✓ 14 variantes blackjack dont tables live Evolution
- ✓ Cashback hebdomadaire 10% à 30% sur les pertes
18+ · Jouez de façon responsable · Bonus soumis à conditions